| No Acara | 405 | Acara: 100M | Kategori | P T3 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B046 | NUR ELFIRA IRIS BINTI MOHAMMED FAUZI | BAIDURI | ||
| 2 | N015 | BAVATHARINI A/P MANIKAM | NILAM | ||
| 3 | Z010 | HEMAVARSINI A/P KUMAR | ZAMRUD | ||
| 4 | D014 | NOR IFFAH ATIKAH BINTI NORHAMADI | DELIMA | ||
| 5 | B045 | NURSYAFIQAH NAJWA BINTI ROSTAM | BAIDURI | ||
| 6 | N017 | NUR AMNIE ANATIE BINTI ROZALY | NILAM | ||
| 7 | Z011 | VAYLAASHINIY SRI A/P SRITHARAN | ZAMRUD | ||
| 8 | D015 | AININ SOFIYA BINTI QHAIRUL ANUAR | DELIMA |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH