| No Acara | 320 | Acara: 400M | Kategori | L T5 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N057 | KOMAGAN A/L THEVAGUMARAN | NILAM | ||
| 2 | B027 | MUHAMMAD MUSTAQIM BIN KHAIRI | BAIDURI | ||
| 3 | D057 | ADAM HAZIM BIN AZMI | DELIMA | ||
| 4 | D059 | MUHAMAD AIDIL AZHAR BIN MOHD NIZAM | DELIMA | ||
| 5 | N058 | MOHD DANISH HAKIM BIN MOHD HUSNI | NILAM | ||
| 6 | B014 | MUHAMMAD HAIFI AIMAN BIN BURHANUDIN | BAIDURI |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH