| No Acara | 319 | Acara: 400M | Kategori | P T5 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D002 | NUR IZZATI BINTI MOHD YATIM | DELIMA | ||
| 2 | Z059 | NUR MAYAJIHAN BINTI MOHD RIDZUAN (S) | ZAMRUD | ||
| 3 | D005 | NUR ADILA BINTI IDRIS | DELIMA | ||
| 4 | B022 | NUR AIRAHANA DANISHA BINTI ABD HADI | BAIDURI | ||
| 5 | B020 | NURUL IRSALINA BINTI MOHD AZHAR | BAIDURI | ||
| 6 | Z054 | NUR IDAYU BINTI HAIRUL ANUAR | ZAMRUD |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH