| No Acara | 318 | Acara: 400M | Kategori | L T4 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B043 | MOHAMAD AZRUL SHAH BIN MOHD SANI | BAIDURI | ||
| 2 | D053 | MUHAMMAD WAFIUDDIN BIN FAIZAL | DELIMA | ||
| 3 | N044 | MUHAMMAD LATIF BIN ROSLI | NILAM | ||
| 4 | Z119 | DARVIN A/L SELVAMANI | ZAMRUD | ||
| 5 | B042 | MUHAMMAD IRFAN HIJRAH BIN ISMAIL | BAIDURI | ||
| 6 | D056 | MOHAMAD IZZARMAN DARVIS BIN ABDULLAH | DELIMA | ||
| 7 | N047 | AHMAD JOHAN RYAN BIN AHMAD HAFAZ | NILAM | ||
| 8 | Z117 | MUHAMMAD AMIN ADHA BIN NORDDIN | ZAMRUD |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH