| No Acara | 317 | Acara: 400M | Kategori | P T4 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D008 | PUTRI NUR ASYIQIN BINTI SUPIAN | DELIMA | ||
| 2 | N010 | PERIVENA SRI A/P SRITHARAN | NILAM | ||
| 3 | Z030 | NURNADIAH HUSNA BINTI MOHD FADZIL | ZAMRUD | ||
| 4 | N007 | NUR AIESYIA NAZLEEN BINTI NADZRI | NILAM | ||
| 5 | B048 | NUR ADDIENA NASUHA BINTI NORIZAN | BAIDURI | ||
| 6 | D010 | NUR QALISSYA DANIA BINTI SARIMAN | DELIMA |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH