| No Acara | 315 | Acara: 400M | Kategori | P T3 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B003 | NOR DAMIA BATRISYIA BINTI MOHAMAD NORISYAM | BAIDURI | ||
| 2 | N015 | BAVATHARINI A/P MANIKAM | NILAM | ||
| 3 | Z011 | VAYLAASHINIY SRI A/P SRITHARAN | ZAMRUD | ||
| 4 | D019 | NURUL IMAN NASUHA BINTI NORDIN | DELIMA | ||
| 5 | B004 | PUTERI AINA QHALISYA BINTI MOHAMMAD HAFIZ | BAIDURI | ||
| 6 | N018 | NUR SYIFAA MUSLIHAH BINTI KHAIRI | NILAM | ||
| 7 | D020 | NURUL ALIYA MAISARAH BINTI ABDULLAH | DELIMA |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH