| No Acara | 229 | Acara: 800M | Kategori | L T4 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B043 | MOHAMAD AZRUL SHAH BIN MOHD SANI | BAIDURI | ||
| 2 | N044 | MUHAMMAD LATIF BIN ROSLI | NILAM | ||
| 3 | Z119 | DARVIN A/L SELVAMANI | ZAMRUD | ||
| 4 | B042 | MUHAMMAD IRFAN HIJRAH BIN ISMAIL | BAIDURI | ||
| 5 | N047 | AHMAD JOHAN RYAN BIN AHMAD HAFAZ | NILAM | ||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH