| No Acara | 201 | Acara: 200M | Kategori | P T1 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B063 | NUR FITRI KHAIRUNNISA BINTI MOHAMAD HARIS | BAIDURI | ||
| 2 | D024 | NURUL IMAN SOFEA NISA BINTI MOHD ISA | DELIMA | ||
| 3 | N106 | NURUL RAUDHAH DAMIA BINTI RIZUWAN | NILAM | ||
| 4 | Z131 | NUR ZAHIRAH FITRAH BINTI AZHAR | ZAMRUD | ||
| 5 | B069 | NUR AUNI DAMIA BINTI SAHIBUL | BAIDURI | ||
| 6 | D026 | ALICIA A/P STEVEN | DELIMA | ||
| 7 | N114 | NUR SYIFAA' 'AQIDAH BINTI MOHAMAD | NILAM | ||
| 8 | Z132 | NOOR ANIS DAYANA BINTI KAMARULZAMAN | ZAMRUD |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH